Damen 40

Damen 40

Mannschaftsführerin

Sandra Hinte

Meldeliste

Name Jahrgang Leistungsklasse LK nu-Liga ID
Elke Zink 1964 13,5 26450153
Simone Hauser 1975 18,1 27553761
Yvonne Schädler 1965 18,2 26503032
Daniela Ziegler 1965 18,6 26501289
Nicki Tang-Sablotny 1966 19,3 26601055
Barbara Ladner 1965 21,1 26551873
Katrin Ebner 1979 21,3 27951376
Vera Krieg 1974 21,8 27451318
Yolanda del Valle 1976 22,5 27652878
Heidi Schmidt 1968 22,6 26852359
Kirsten Heckle 1978 22,7 27852181
Nadine Böttrich 1976 22,8 27653533
Stefanie Gül 1977 23 27751532
Sandra Hinte 1971 23 27191536
Katja Geigle 1977 23,1 27750228
Christine Irtenkauf 1968 23,3 26801153
Katja Lopes 1971 23,3 27150717
Christiane Pawlowski 1965 23,7 26552202
Feray Yilmaz 1981 23,7 28151169
Aida Kineselassie 1973 24,1 27352842
Elke Jung 1971 24,8 27195237
Aida Weber 1973 24,9 27300653
Annette Dresel 1969 25 26951494
Petra Hölge 1968 25 26853153
Tanja Schweinfurth 1974 25 27452587
Petra Bailer 1975 25 27452719
Petra Baumert 1962 25 26290486

Medenspiele Termine

Wann Betreff
Sa 10.05.2025 14:00 - 19:00 Auswärts: TV Sandweier 1 - Damen 40
TV Sandweier, Mühlstr 70, 76532 Baden Baden
Sa 17.05.2025 14:00 - 19:00 Heim: Damen 40 - DJK Karlsruhe Ost
TC Rebland eV
Sa 24.05.2025 14:00 - 19:00 Auswärts: TC GW Karlsruhe - Damen 40
TC GW Karlsruhe, Stuttgarter Str. 59, 76137 Karlsruhe
Sa 31.05.2025 14:00 - 19:00 Heim: Damen 40 - TC RW Durmersheim
TC Rebland eV
Sa 28.06.2025 14:00 - 19:00 Auswärts: TSG TuS Neureut/TC Obergrombach/TSV Daxlanden - Damen 40
TuS Neureut, Rechts d. langen Richtstatt 4, 76149 Karlsruhe
Termine abonnieren (in Kalender wie Outlook, iCal oder Mobilgeräte hinzufügen)

Beiträge

Keine Einträge.