Damen 50
Mannschaftsführerin
Steffi Fath-Oberle
Meldeliste
Name | Jahrgang | Leistungsklasse LK | nu-Liga ID |
---|---|---|---|
Doris Zeller | 1959 | 11,7 | 25901250 |
Stefanie Fath-Oberle | 1965 | 12,5 | 26501101 |
Elke Zink | 1964 | 13,5 | 26450153 |
Yvonne Meier | 1960 | 15 | 26001263 |
Yvonne Schädler | 1965 | 18,2 | 26503032 |
Heike Braszus | 1960 | 18,4 | 26001143 |
Daniela Ziegler | 1965 | 18,6 | 26501289 |
Nicki Tang-Sablotny | 1966 | 19,3 | 26601055 |
Roswitha Velten | 1957 | 19,6 | 25701489 |
Ursel Holfeld | 1959 | 20,3 | 25901349 |
Barbara Ladner | 1965 | 21,1 | 26551873 |
Vera Krieg | 1974 | 21,8 | 27451318 |
Kornelia Berger-Ehinger | 1957 | 22,1 | 25751195 |
Heidi Schmidt | 1968 | 22,6 | 26852359 |
Sandra Hinte | 1971 | 23 | 27191536 |
Christine Irtenkauf | 1968 | 23,3 | 26801153 |
Katja Lopes | 1971 | 23,3 | 27150717 |
Christiane Pawlowski | 1965 | 23,7 | 26552202 |
Aida Weber | 1973 | 24,9 | 27300653 |
Annette Dresel | 1969 | 25 | 26951494 |
Petra Baumert | 1962 | 25 | 26290486 |
Medenspiele Termine
Wann | Betreff |
---|---|
Sa 03.05.2025 14:00 - 20:00 |
Heim: Damen 50 - TC Waldbronn TC Rebland eV
|
Sa 10.05.2025 14:00 - 20:00 |
Auswärts: TSG TC 1979 im TV Linkenheim/TV Liedolsheim 1 - Damen 50 Tennisclub 1979 im TV Linkenheim 1901 e.V. , Rheinstr. 94, 76351 Linkenheim-Hochstetten
|
Sa 17.05.2025 14:00 - 20:00 |
Heim: Damen 50 - TSG TC BW Östringen/TC Mühlhausen 1 TC Rebland eV
|
Sa 31.05.2025 14:00 - 20:00 |
Auswärts: TSG TC BW Gaggenau/TC Gernsbach - Damen 50 TC Blau-Weiß Gaggenau e.V. (20430) Selbacher Weg 101, 76571 Gaggenau
|
Sa 28.06.2025 14:00 - 20:00 |
Heim: Damen 50 - ASC Grünwettersbach 1 TC Rebland eV
|
Sa 12.07.2025 14:00 - 20:00 |
Auswärts: TSG SSC Karlsruhe/TSV Rintheim/MTV Karlsruhe - Damen 50 SSC Karlsruhe, Am Sportpark 5, 76131 Karlsruhe
|
Beiträge
Keine Einträge.